A Külső fal | ||||
Vastagság [cm] |
Réteg megnevezése | Lambda [W/(mK)] |
Rt-érték [m2K/W] |
|
1 | Átszellőztetett homlokzatburkolat tömörfa profilokkal | |||
2 | 1,6 | Faalapú építőlemez, páraáteresztő | 0,290 | 0,055 |
3 | Doboztartó: kívül 6 x 4 cm, belül 6 x 12 cm, tengelytáv 62,5 cm | |||
4 | 36,0 | Hőszigetelés MW-WL vagy MW-W ásványgyapottal a tartók között; 94,00 % | 0,040 | 8,460 |
5 | 1,5 | Faalapú építőlemez légzáró rétegként | 0,290 | 0,052 |
6 | 5,0 | Fagyapot építőlemez szigetelt szerelőaljzatként | 0,090 | 0,625 |
7 | 1,5 | Belső vakolat | 0,870 | 0,017 |
Hővezetési ellenállás összege [m2K/W] | 9,140 | |||
Hőátadási ellenállás [W/(mK)] | 0,170 | |||
Hőátbocsátási tényező (U-érték) [W/(m2K)] | 0,107 | |||
Hővezetési ellenállás összege szerelőaljzat nélkül [m2K/W] |
8,584 |
|||
Hőátadási ellenállás [W/(mK)] | 0,170 | |||
Hőátbocsátási tényező (U-érték) [W/(m2K)] | 0,114 |