| A Külső fal | ||||
| Vastagság [cm] |
Réteg megnevezése | Lambda [W/(mK)] |
Rt-érték [m2K/W] |
|
| 1 | Hőszigetelő rendszer fedőrétege | |||
| 2 | 16,0 | Hőszigetelő rendszer EPS-F polisztirollal | 0,040 | 4,000 |
| 3 | 1,6 | Faalapú építőlemez, páraáteresztő | 0,290 | 0,055 |
| 4 | Doboztartó: kívül 6 x 4 cm, belül 6 x 12 cm, tengelytáv 62,5 cm | |||
| 5 | 22,0 | Hőszigetelés MW-W ásványgyapottal a tartók között; 91,00 % | 0,039 | 5,133 |
| 6 | 1,5 | Faalapú építőlemez légzáró rétegként | 0,290 | 0,052 |
| 7 | Nedvességhez alkalmazkodó párafékező fólia | |||
| 8 | 5,0 | Fagyapot építőlemez szigetelt szerelőaljzatként | 0,090 | 0,556 |
| 9 | 1,5 | Belső vakolat | 0,870 | 0,017 |
| Hővezetési ellenállás összege [m2K/W] | 9,813 | |||
| Hőátadási ellenállás [W/(mK)] | 0,170 | |||
| Hőátbocsátási tényező (U-érték) [W/(m2K)] | 0,100 | |||
Hővezetési ellenállás összege szerelőaljzat nélkül [m2K/W] |
9,257 |
|||
| Hőátadási ellenállás [W/(mK)] | 0,170 | |||
| Hőátbocsátási tényező (U-érték) [W/(m2K)] | 0,106 | |||